Ventas
₡83.300
Pedidos
2
Ticket
₡41.650
| ID | Cliente | Total | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| #6532 | Diana | ₡22800 | Completed | Ver |
| #2642 | Invitado | ₡120000 | Pos-open | Ver |
| #2637 | Invitado | ₡25500 | Pos-open | Ver |
| #2469 | ana | ₡43500 | Cancelled | Ver |
| #2468 | Andres | ₡38500 | Processing | Ver |
| #2434 | ana | ₡65000 | Cancelled | Ver |
| #2312 | ana | ₡60500 | Completed | Ver |
| #2211 | ana | ₡60500 | Checkout-draft | Ver |
| #1293 | ana | ₡206 | Processing | Ver |
| #1283 | ₡86 | Checkout-draft | Ver |
